Speicher Zubehör: RSW 1-12
Die Einbauheizungen bestehen je nach Leistung aus einer entsprechenden Anzahl hochwertiger Rohrheizkörper, die auf einer Flanschplatte montiert sind. Auf Grund der gewünschten Leistung und Einbaulage, der verfügbaren Einbaulänge und der erforderlichen Heizgruppen kann die passende Einbauheizungstype aus dem umfangreichen Angebot gewählt werden.
Download-Box
- Prospekt(pdf - 4 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 22 KB)
Technische Daten für RSW 1-12
Typ | RSW 1-12 |
---|---|
Art.Nr. | 902360 |
Heizleistung kW (werksseitig) | 12,0 |
Nennspannung (V) | 3~400 |
Einbaulänge (mm) | 530 |
Produktinformation
- Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
- Energiesparstellung bei 65°C
- Frostschutzstellung
- Allpoliger Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Optimaler Korrosionsschutz der Heizstäbe
Download-Box
- Prospekt(pdf - 4 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 22 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Heizleistung kW (werksseitig) | Nennspannung (V) | Einbaulänge (mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|
EBH 1,7 E (CNF-5) | 947093 | 1,70 | ~ 230 | 375 | |
EBH 2,5 E (CNF-5) | 947094 | 2,5 | ~ 230 | 375 | |
EBH KDUV 3/6 | 947102 | 3,00/6,00 | 3 ~ 400 | 430 | |
EBH RDUZ 2/6 | 947096 | 2,00/3,00/4,00/6,00 | 3 ~ 400 | 430 | |
EBH-KDW1 10kW / U | 902641 | 5,00/6,50/10,00 | 3 ~ 400 | 530 | |
EBH-KDW1 4kW / U | 902611 | 2,00/2,70/4,00 | 3 ~ 400 | 375 | |
EBH-KDW1 6kW / U | 902621 | 3,00/4,00/6,00 | 3 ~ 400 | 375 | |
EBH-KDW1 8kW / U | 902631 | 4,00/5,00/8,00 | 3 ~ 400 | 440 | |
RDU 18-2,5 | 947086 | 2,5 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-3,0 | 947087 | 3,0 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-3,8 | 947088 | 3,8 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-6,0 | 947090 | 6,0 | 3~400 | 445 | |
RDW 18-10 | 902350 | 10,0 | 3~400 | 445 | |
RDW 18-7,5 | 947091 | 7,5 | 3~400 | 445 | |
RDW 2-9U umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | 902021 | 6,0/7,50/9,00 | 3~400 | 430 | |
REU 18-2,0 | 090811 | 2,0 | ~230 | 445 | |
REU 18-2,5 | 947084 | 2,5 | ~230 | 445 | |
REU 18-3,3 | 947085 | 3,3 | ~230 | 445 | |
RSW 1-12 | 902360 | 12,0 | 3~400 | 530 | |
RSW 1-15 | 902370 | 15,0 | 3~400 | 630 | |
RSW 2-24U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | 902041 | 12,0/16,00/24,00 | 3~400 | 530 | |
RSW 2-45U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | 902089 | 20,0/30,00/35,00/45,00 | 3~400 | 630 | |
RUL 18-2/5 Umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | 902380 | 2,0/2,65/4,10/4,65 | ~230 | 500 |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Sie sind Fachpartner aus dem Bereich Installateurswesen, Bauplanung oder Architektur und haben fachspezifische Fragen zu unseren hochwertigen Austria-Email-Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter!