Pufferspeicher & Kombispeicher: PZRR 1500
Die Austria-Email-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden, um das Speichervolumen je nach Anforderung individuell anzupassen. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 4 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden.
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Technische Details(pdf - 841 KB)
- Ausschreibungstext
Technische Daten für PZRR 1500
Typ | PZRR 1500 |
---|---|
Art.Nr. | 348360 |
Inhalt (Liter) | 1500 |
Anschlüsse (Zoll) | |
Abmessung Höhe (mm) | 2150 |
Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | 1000 |
Gewicht (kg) | 295 |
Registerheizfläche (m²) | 3,6+2,4 |
Produktinformation
- Kessel aus Qualitätsstahl St 37-2
- 100 mm ECO SKIN 2.0-Isolierung
- 1 großflächiges Rohrregister bei PSR/PZR-Typen, 2 Rohrregister bei PSRR/PZRR-Typen
- 240mm Flansch bei PSF/PZ-Typen für den Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers oder einer Einbauheizung
- Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 4,5 bar im Pufferspeicher
- Betriebsdruck max. 10 bar, Prüfdruck 15 bar im Rohrregister bei PSR/PZR- bzw. PSRR/PZRR-Typen
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Technische Details(pdf - 841 KB)
- Ausschreibungstext
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Anschlüsse (Zoll) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Registerheizfläche (m²) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM 200 | 341110 | 200 | 1 1/2 | 1253 | 500 | 69 | - | |
PSM 300 | 341120 | 300 | 1 1/2 | 1710 | 500 | 78 | - | |
PSF 500 | 341470 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 85 | - | |
PSM 500 | 341460 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 89 | - | |
PSR 500 | 341480 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 107 | 1,8 | |
PZ 500 | 341680 | 500 | 1640 | 650 | 87 | - | ||
PZR 500 | 560001 | 500 | 1640 | 650 | 177 | 1,9 | ||
PZRR 500 | 341700 | 500 | - | 1640 | 650 | 126 | 1,9+1,2 | |
PSF 800 | 343170 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 107 | - | |
PSM 800 | 343160 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 109 | - | |
PSM 800 | 946108 | 800 | 2 | 1700 | 790 | 97 | - | |
PSR 800 | 343180 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 133 | 2,4 | |
PZ 800 | 343390 | 800 | 1700 | 790 | 105 | - | ||
PZR 800 | 343400 | 800 | 1700 | 790 | 142 | 2,4 | ||
PZRR 800 | 343410 | 800 | 1700 | 790 | 167 | 2,4+1,6 | ||
PSM 825 | 343450 | 825 | 1 1/2 | 1865 | 790 | 115 | - | |
PSF 1000 | 345310 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 132 | - | |
PSM 1000 | 345300 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 130 | - | |
PSM 1000 | 946066 | 1000 | 2 | 2050 | 790 | 114 | - | |
PSR 1000 | 345230 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 154 | 3,0 | |
PSRR 1000 | 348370 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 187 | 3,0+2,4 | |
PZ 1000 | 345510 | 1000 | 2050 | 790 | 122 | - | ||
PZR 1000 | 345520 | 1000 | 2050 | 790 | 162 | 3,0 | ||
PZRR 1000 | 345530 | 1000 | 2050 | 790 | 295 | 3,0+2,4 | ||
PSM 1250 | 946135 | 1250 | 1 1/2 | 1802 | 1000 | 130 | - | |
PSR 1250 | 947259 | 1250 | 1 1/2 | 1802 | 1000 | 176 | 3,0 | |
PSF 1500 | 348270 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 216 | - | |
PSM 1500 | 348280 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 205 | - | |
PSM 1500 | 946155 | 1500 | 2 1/2 | 2150 | 1000 | 205 | - | |
PSR 1500 | 348290 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 2270 | 3,6 | |
PSR 1500 | 947260 | 1500 | 2 1/2 | 2150 | 1000 | 259 | 3,6 | |
PSRR 1500 | 349370 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 290 | 3,6+2,4 | |
PZ 1500 | 348340 | 1500 | 2150 | 1000 | 210 | - | ||
PZR 1500 | 348350 | 1500 | 2150 | 1000 | 250 | 3,6 | ||
PZRR 1500 | 348360 | 1500 | 2150 | 1000 | 295 | 3,6+2,4 | ||
PSF 2000 | 349270 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 272 | - | |
PSM 2000 | 349280 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 251 | - | |
PSM 2000 | 946178 | 2000 | 2 1/2 | 2380 | 1100 | 210 | - | |
PSR 2000 | 349090 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 311 | 4,2 | |
PSRR 2000 | 349350 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 354 | 4,2+2,8 | |
PSF 3000 | 349080 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 412 | - | |
PSM 3000 | 349040 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 405 | - | |
PSR 3000 | 349230 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 486 | 4,2 | |
PSM 4000 | 349210 | 4000 | 2 | 2669 | 1400 | 530 | - | |
PSF 5000 | 349160 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 640 | - | |
PSM 5000 | 349050 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 670 | - | |
PSR 5000 | 243420 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 700 | 6,0 |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Sie sind Fachpartner aus dem Bereich Installateurswesen, Bauplanung oder Architektur und haben fachspezifische Fragen zu unseren hochwertigen Austria-Email-Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter!