Pufferspeicher & Kombispeicher: KWS 1000 W
Der Kombi-Schichtspeicher KWS ist ein Pufferspeicher mit integriertem Edelstahl-Wellrohr zur direkten Erwärmung des Brauchwassers.
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 1 MB)
- Technische Details(pdf - 899 KB)
- Ausschreibungstext(doc - 25 KB)
Technische Daten für KWS 1000 W
Typ | KWS 1000 W |
---|---|
Art.Nr. | 946217 |
Inhalt (Liter) | 1000 |
Abmessung Höhe (mm) | 2050 |
Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | 790 |
Gewicht (kg) | 150 |
Produktinformation
- Großflächiges Rohrregister für den Anschluss einer Solaranlage
- Keine zusätzlichen Pumpen oder Reglungseinrichtungen für die Warmwasserbereitung nötig
- Eingebaute Schichteinrichtung
- Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung möglich
- 100 mm ECO SKIN-Isolierung
Download-Box
- Allgemeine Bedienungsanleitung(pdf - 2 MB)
- Prospekt(pdf - 1 MB)
- Technische Details(pdf - 899 KB)
- Ausschreibungstext(doc - 25 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
KWS 500 | 367310 | 500 | 1640 | 650 | 129 | |
KWS 500 R2 | 367520 | 500 | 1640 | 650 | 142 | |
KWS 500 W | 946215 | 500 | 1640 | 650 | 103 | |
KWS 800 | 367320 | 800 | 1700 | 790 | 162 | |
KWS 800 R2 | 367361 | 800 | 1700 | 790 | 166 | |
KWS 800 W | 946216 | 800 | 1700 | 790 | 128 | |
KWS 1000 | 367330 | 1000 | 2050 | 790 | 192 | |
KWS 1000 R2 | 367370 | 1000 | 2050 | 790 | 230 | |
KWS 1000 W | 946217 | 1000 | 2050 | 790 | 150 | |
KWS 1500 R2 | 367380 | 1000 | 2150 | 1000 | 319 | |
KWS 1500 | 367360 | 1500 | 2150 | 1000 | 291 | |
KWS 1500 W | 946218 | 1500 | 2150 | 1000 | 2339 |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Sie sind Fachpartner aus dem Bereich Installateurswesen, Bauplanung oder Architektur und haben fachspezifische Fragen zu unseren hochwertigen Austria-Email-Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter!