
Anfrage und Beratung
Kundenberatung
Ob Garantieverlängerung, Informationen zu unseren Wärmepumpen oder Speicherlösungen – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Wir melden uns schnell bei Ihnen zurück!
Durch den 1 1/2" Messing-Schraubkopf ist ein einfaches Nachrüsten bei unseren Warmwasserbereitern gegeben.
(pdf, 6 MB)
Herunterladen(pdf, 394 KB)
Herunterladen| Typ | Art.Nr. | Heizleistung, werksseitig (kW) | Anschlußspannung (V) | Einbautiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SH 2,0 | 907220 | 2,00 kW | 3~400 umklemmbar ~230 V | 320 mm |
| SH 2,5 | 907230 | 2,50 kW | 3~400 umklemmbar ~230 V | 390 mm |
| SH 3,0 | 907240 | 3,00 kW | 3~400 umklemmbar ~230 V | 390 mm |
| SH 3,8 | 907250 | 3,75 kW | 3~400 V | 430 mm |
| SH 4,5 | 907260 | 4,50 kW | 3~400 V | 470 mm |
| SH 6,0 | 907270 | 6,00 kW | 3~400 V | 620 mm |
| SH 7,5 | 907280 | 7,50 kW | 3~400 V | 780 mm |
| SH 9,0 | 907290 | 9,00 kW | 3~400 V | 780 mm | Technische Änderungen vorbehalten |

Ob Garantieverlängerung, Informationen zu unseren Wärmepumpen oder Speicherlösungen – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Wir melden uns schnell bei Ihnen zurück!