Anfrage und Beratung
Kundenberatung
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.
Egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden, um das Speichervolumen je nach Anforderung individuell anzupassen. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 4 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden.
(pdf, 6 MB)
Herunterladen(pdf, 2 MB)
Herunterladen(pdf, 841 KB)
Herunterladen(pdf, 2 MB)
HerunterladenTyp | Art.Nr. | Inhalt (l) | Anschlüsse (Zoll) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Registerheizfläche (m²) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM 200 | 341110 | 200 l | 1 ½ Zoll | 1253 mm | 500 mm | 69 kg | - |
Downloads
|
PSM 300 | 341120 | 300 l | 1 ½ Zoll | 1710 mm | 500 mm | 78 kg | - |
Downloads
|
PSF 500 | 341470 | 500 l | 1 ½ Zoll | 1640 mm | 650 mm | 85 kg | - |
Downloads
|
PSM 500 | 341460 | 500 l | 1 ½ Zoll | 1640 mm | 650 mm | 89 kg | - |
Downloads
|
PSR 500 | 341480 | 500 l | 1 ½ Zoll | 1640 mm | 650 mm | 107 kg | 1,8 m² |
Downloads
|
PZ 500 | 341680 | 500 l | - | 1640 mm | 650 mm | 87 kg | - |
Downloads
|
PZR 500 | 560001 | 500 l | - | 1640 mm | 650 mm | 177 kg | 1,9 m² |
Downloads
|
PZRR 500 | 341700 | 500 l | - | 1640 mm | 650 mm | 126 kg | 1,9+1,2 m² |
Downloads
|
PSF 800 | 343170 | 800 l | 1 ½ Zoll | 1700 mm | 790 mm | 107 kg | - | - |
PSM 800 | 343160 | 800 l | 1 ½ Zoll | 1700 mm | 790 mm | 109 kg | - | - |
PSM 800 | 946108 | 800 l | 2 Zoll | 1700 mm | 790 mm | 97 kg | - | - |
PSR 800 | 343180 | 800 l | 1 ½ Zoll | 1700 mm | 790 mm | 133 kg | 2,4 m² | - |
PSRR 800 | 345540 | 800 l | 1 ½ Zoll | 1700 mm | 790 mm | 155 kg | 2,4+1,8 m² | - |
PZ 800 | 343390 | 800 l | - | 1700 mm | 790 mm | 105 kg | - | - |
PZR 800 | 343400 | 800 l | - | 1700 mm | 790 mm | 142 kg | 2,4 m² | - |
PZRR 800 | 343410 | 800 l | - | 1700 mm | 790 mm | 167 kg | 2,4+1,6 m² | - |
PSM 825 | 343450 | 825 l | 1 ½ Zoll | 1865 mm | 790 mm | 115 kg | - | - |
PSF 1000 | 345310 | 1000 l | 1 ½ Zoll | 2050 mm | 790 mm | 132 kg | - | - |
PSM 1000 | 345300 | 1000 l | 1 ½ Zoll | 2050 mm | 790 mm | 130 kg | - | - |
PSM 1000 | 946066 | 1000 l | 2 Zoll | 2050 mm | 790 mm | 114 kg | - | - |
PSM 1250 | A 348 38 | 1000 l | - | 1802 mm | 1000 mm | 130 kg | - | - |
PSR 1000 | 345230 | 1000 l | 1 ½ Zoll | 2050 mm | 790 mm | 154 kg | 3,0 m² | - |
PSRR 1000 | 348370 | 1000 l | 1 ½ Zoll | 2050 mm | 790 mm | 187 kg | 3,0+2,4 m² | - |
PZ 1000 | 345510 | 1000 l | - | 2050 mm | 790 mm | 122 kg | - | - |
PZR 1000 | 345520 | 1000 l | - | 2050 mm | 790 mm | 162 kg | 3,0 m² | - |
PZRR 1000 | 345530 | 1000 l | - | 2050 mm | 790 mm | 295 kg | 3,0+2,4 m² | - |
PSM 1250 | 946135 | 1250 l | 1 ½ Zoll | 1802 mm | 1000 mm | 130 kg | - | - |
PSR 1250 | 947259 | 1250 l | 1 ½ Zoll | 1802 mm | 1000 mm | 176 kg | 3,0 m² | - |
PSF 1500 | 348270 | 1500 l | 1 ½ Zoll | 2150 mm | 1000 mm | 216 kg | - | - |
PSM 1500 | 348280 | 1500 l | 1 ½ Zoll | 2150 mm | 1000 mm | 205 kg | - | - |
PSM 1500 | 946155 | 1500 l | 2 ½ Zoll | 2150 mm | 1000 mm | 205 kg | - | - |
PSR 1500 | 348290 | 1500 l | 1 ½ Zoll | 2150 mm | 1000 mm | 2270 kg | 3,6 m² | - |
PSR 1500 | 947260 | 1500 l | 2 ½ Zoll | 2150 mm | 1000 mm | 259 kg | 3,6 m² | - |
PSRR 1500 | 349370 | 1500 l | 1 ½ Zoll | 2150 mm | 1000 mm | 290 kg | 3,6+2,4 m² | - |
PZ 1500 | 348340 | 1500 l | - | 2150 mm | 1000 mm | 210 kg | - | - |
PZR 1500 | 348350 | 1500 l | - | 2150 mm | 1000 mm | 250 kg | 3,6 m² | - |
PZRR 1500 | 348360 | 1500 l | - | 2150 mm | 1000 mm | 295 kg | 3,6+2,4 m² | - |
PSF 2000 | 349270 | 2000 l | 1 ½ Zoll | 2380 mm | 1100 mm | 272 kg | - | - |
PSM 2000 | 349280 | 2000 l | 1 ½ Zoll | 2380 mm | 1100 mm | 251 kg | - | - |
PSM 2000 | 946178 | 2000 l | 2 ½ Zoll | 2380 mm | 1100 mm | 210 kg | - | - |
PSR 2000 | 349090 | 2000 l | 1 ½ Zoll | 2380 mm | 1100 mm | 311 kg | 4,2 m² | - |
PSRR 2000 | 349350 | 2000 l | 1 ½ Zoll | 2380 mm | 1100 mm | 354 kg | 4,2+2,8 m² | - |
PSF 3000 | 349080 | 3000 l | 2 Zoll | 2596 mm | 1250 mm | 412 kg | - | - |
PSM 3000 | 349040 | 3000 l | 2 Zoll | 2596 mm | 1250 mm | 405 kg | - | - |
PSR 3000 | 349230 | 3000 l | 2 Zoll | 2596 mm | 1250 mm | 486 kg | 4,2 m² | - |
PSM 4000 | 349210 | 4000 l | 2 Zoll | 2669 mm | 1400 mm | 530 kg | - | - |
PSF 5000 | 349160 | 5000 l | 2 Zoll | 2770 mm | 1600 mm | 640 kg | - | - |
PSM 5000 | 349050 | 5000 l | 2 Zoll | 2770 mm | 1600 mm | 670 kg | - | - |
PSR 5000 | 243420 | 5000 l | 2 Zoll | 2770 mm | 1600 mm | 700 kg | 6,0 m² | - | Technische Änderungen vorbehalten |
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.