Anfrage und Beratung
Kundenberatung
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.
Er besteht aus einer Frischwasserstation und einem Pufferspeicher. Ihr Einsatzgebiet umfasst bestehende und neue Heizungsanlagen, die über Festbrennstoffkessel, Wärmepumpen und Solaranlagen beheizt werden.
(pdf, 4 MB)
Herunterladen(pdf, 994 KB)
Herunterladen(pdf, 2 MB)
HerunterladenTyp | Art.Nr. | Inhalt (l) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite | Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|
Frischwasserstation ECO FRESH-E | 394120 | - | 685 mm | 470 mm |
Frischwasserstation ECO FRESH-EZ | 394130 | - | 685 mm | 470 mm |
ECO FRESH-E 800 PZ | 347330 | 800 l | 1700 mm | 790 mm |
ECO FRESH-E 800 PZR | 347340 | 800 l | 1700 mm | 790 mm |
ECO FRESH-EZ 800 PZ | 347350 | 800 l | 1700 mm | 790 mm |
ECO FRESH-EZ 800 PZR | 347360 | 800 l | 1700 mm | 790 mm |
ECO FRESH-E 1000 PZ | 346640 | 1000 l | 2050 mm | 790 mm |
ECO FRESH-E 1000 PZR | 346650 | 1000 l | 2050 mm | 790 mm |
ECO FRESH-EZ 1000 PZ | 346660 | 1000 l | 2050 mm | 790 mm |
ECO FRESH-EZ 1000 PZR | 346670 | 1000 l | 2050 mm | 790 mm | Technische Änderungen vorbehalten |
Sie haben eine allgemeine Frage zu Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Ausschreibungen, Garantieverlängerungen, Sie benötigen Prospekte, etc. dann melden Sie sich über unser Kontaktformular bei uns.