Speicher Zubehör: RDW 18-10
Die Einbauheizungen bestehen je nach Leistung aus einer entsprechenden Anzahl hochwertiger Rohrheizkörper, die auf einer Flanschplatte montiert sind. Auf Grund der gewünschten Leistung und Einbaulage, der verfügbaren Einbaulänge und der erforderlichen Heizgruppen kann die passende Einbauheizungstype aus dem umfangreichen Angebot gewählt werden.
Download-Box
- Prospekt(pdf - 4 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 22 KB)
Technische Daten für RDW 18-10
Typ | RDW 18-10 |
---|---|
Art.Nr. | A 902 35 |
Heizleistung kW (werksseitig) | 10,0 |
Nennspannung (V) | 3~400 |
Einbaulänge (mm) | 445 |
Produktinformation
- Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
- Energiesparstellung bei 65°C
- Frostschutzstellung
- Allpoliger Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Optimaler Korrosionsschutz der Heizstäbe
Download-Box
- Prospekt(pdf - 4 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 22 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Heizleistung kW (werksseitig) | Nennspannung (V) | Einbaulänge (mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|
EBH 1,7 E (CNF-5) | A 902 48 | 1,70 | ~ 230 | 375 | |
EBH 2,5 E (CNF-5) | A 902 49 | 2,5 | ~ 230 | 375 | |
EBH KDUV 3/6 | A 903 35 | 3,00/6,00 | 3 ~ 400 | 430 | |
EBH RDUZ 2/6 | A 902 70 | 2,00/3,00/4,00/6,00 | 3 ~ 400 | 430 | |
EBH-KDW1 10kW / U | A 902 64 | 5,00/6,50/10,00 | 3 ~ 400 | 530 | |
EBH-KDW1 4kW / U | A 902 61 | 2,00/2,70/4,00 | 3 ~ 400 | 375 | |
EBH-KDW1 6kW / U | A 902 62 | 3,00/4,00/6,00 | 3 ~ 400 | 375 | |
EBH-KDW1 8kW / U | A 902 63 | 4,00/5,00/8,00 | 3 ~ 400 | 440 | |
RDU 18-2,5 | A 902 29 | 2,5 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-3,0 | A 902 30 | 3,0 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-3,8 | A 902 31 | 3,8 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-5,0 | A 902 32 | 5,0 | 3~400 | 445 | |
RDU 18-6,0 | A 902 33 | 6,0 | 3~400 | 445 | |
RDW 18-10 | A 902 35 | 10,0 | 3~400 | 445 | |
RDW 18-7,5 | A 902 34 | 7,5 | 3~400 | 445 | |
RDW 2-9U umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | A 902 02 | 6,0/7,50/9,00 | 3~400 | 430 | |
REU 18-2,0 | A 902 26 | 2,0 | ~230 | 445 | |
REU 18-2,5 | A 902 27 | 2,5 | ~230 | 445 | |
REU 18-3,3 | A 902 28 | 3,3 | ~230 | 445 | |
RSW 1-12 | A 902 36 | 12,0 | 3~400 | 530 | |
RSW 1-15 | A 902 37 | 15,0 | 3~400 | 630 | |
RSW 2-24U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | A 902 04 | 12,0/16,00/24,00 | 3~400 | 530 | |
RSW 2-45U Umklemmbare Ausführung für Schützsteuerung | A 902 05 | 20,0/30,00/35,00/45,00 | 3~400 | 630 | |
RUL 18-2/5 Umklemmbare Ausführung für Direktanschluss | A 902 38 | 2,0/2,65/4,10/4,65 | ~230 | 500 |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Sie sind Fachpartner aus dem Bereich Installateurswesen, Bauplanung oder Architektur und haben fachspezifische Fragen zu unseren hochwertigen Austria-Email-Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter!