Pufferspeicher & Kombispeicher: PSRR 1000
Die Austria-Email-Pufferspeicher sind für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet, egal ob festbrennstoff- oder ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Es können auch mehrere Pufferspeicher zu Batterien miteinander verbunden werden, um das Speichervolumen je nach Anforderung individuell anzupassen. Weiters können die Pufferspeicher auch zur Kaltwasser-Speicherung für Kühlprozesse (bei 4 bar Betriebs- bzw. Anlagendruck) oder Wärmerückgewinnung in Industrieanlagen eingesetzt werden.
Download-Box
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 24 KB)
Technische Daten für PSRR 1000
Typ | PSRR 1000 |
---|---|
Art.Nr. | A 345 54 |
Inhalt (Liter) | 1000 |
Anschlüsse (Zoll) | 1 1/2 |
Abmessung Höhe (mm) | 2050 |
Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | 790 |
Gewicht (kg) | 187 |
Registerheizfläche (m²) | 3,0+2,4 |
Produktinformation
- Kessel aus Qualitätsstahl St 37-2
- 100 mm ECO SKIN 2.0-Isolierung
- 1 großflächiges Rohrregister bei PSR/PZR-Typen, 2 Rohrregister bei PSRR/PZRR-Typen
- 240mm Flansch bei PSF/PZ-Typen für den Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers oder einer Einbauheizung
- Betriebsdruck 4 bar, Prüfdruck 4,5 bar im Pufferspeicher
- Betriebsdruck max. 10 bar, Prüfdruck 15 bar im Rohrregister bei PSR/PZR- bzw. PSRR/PZRR-Typen
Download-Box
- Prospekt(pdf - 3 MB)
- Technische Details(pdf - 2 MB)
- Ausschreibungstext(DOC - 24 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Anschlüsse (Zoll) | Abmessung Höhe (mm) | Abmessung Breite/Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Registerheizfläche (m²) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM 200 | A 341 11 | 200 | 1 1/2 | 1253 | 500 | 69 | - | |
PSM 300 | A 341 12 | 300 | 1 1/2 | 1710 | 500 | 78 | - | |
PZ 500 | A 341 68 | 500 | 1640 | 650 | 87 | - | ||
PZRR 500 | A 341 70 | 500 | - | 1640 | 650 | 126 | 1,9+1,2 | |
PSF 500 | 341470 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 85 | - | |
PSM 500 | A 341 46 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 89 | - | |
PZR 500 | A 341 69 | 500 | 1640 | 650 | 177 | 1,9 | ||
PSR 500 | 341480 | 500 | 1 1/2 | 1640 | 650 | 107 | 1,8 | |
PZRR 800 | A 343 41 | 800 | 1700 | 790 | 167 | 2,4+1,6 | ||
PSRR 800 | A 343 42 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 140 | 2,4+1,8 | |
PSM 800 | 343160 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 109 | - | |
PZ 800 | A 343 39 | 800 | 1700 | 790 | 105 | - | ||
PSR 800 | 343180 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 133 | 2,4 | |
PSF 800 | 343170 | 800 | 1 1/2 | 1700 | 790 | 107 | - | |
PZR 800 | A 343 40 | 800 | 1700 | 790 | 142 | 2,4 | ||
PSM 800 | A 347 11 | 800 | 2 | 1700 | 790 | 97 | - | |
PSR 800 | A 347 12 | 800 | 2 | 1700 | 792 | 140 | 2,4 | |
PSM 825 | A 343 45 | 825 | 1 1/2 | 1865 | 790 | 115 | - | |
PSRR 1000 | A 345 54 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 187 | 3,0+2,4 | |
PSR 1000 | A 346 40 | 1000 | 2 | 2050 | 790 | 160 | 3,0 | |
PZR 1000 | A 345 52 | 1000 | 2050 | 790 | 162 | 3,0 | ||
PZRR 1000 | A 345 53 | 1000 | 2050 | 790 | 295 | 3,0+2,4 | ||
PZ 1000 | A 345 51 | 1000 | 2050 | 790 | 122 | - | ||
PSF 1000 | 345310 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 132 | - | |
PSR 1000 | 345230 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 154 | 3,0 | |
PSM 1000 | 345300 | 1000 | 1 1/2 | 2050 | 790 | 130 | - | |
PSM 1000 | A 346 39 | 1000 | 2 | 2050 | 790 | 114 | - | |
PSM 1250 | A 348 38 | 1250 | 1 1/2 | 1802 | 1000 | 130 | - | |
PSR 1250 | A 348 39 | 1250 | 1 1/2 | 1802 | 1000 | 176 | 3,0 | |
PZ 1500 | A 348 34 | 1500 | 2150 | 1000 | 210 | - | ||
PSM 1500 | A 348 28 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 205 | - | |
PZRR 1500 | A 348 36 | 1500 | 2150 | 1000 | 295 | 3,6+2,4 | ||
PSR 1500 | A 348 29 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 2270 | 3,6 | |
PZR 1500 | A 348 35 | 1500 | 2150 | 1000 | 250 | 3,6 | ||
PSR 1500 | A 348 89 | 1500 | 2 1/2 | 2150 | 1000 | 259 | 3,6 | |
PSRR 1500 | A 348 37 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 290 | 3,6+2,4 | |
PSF 1500 | A 348 27 | 1500 | 1 1/2 | 2150 | 1000 | 216 | - | |
PSM 1500 | A 348 88 | 1500 | 2 1/2 | 2150 | 1000 | 205 | - | |
PSF 2000 | A 349 27 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 272 | - | |
PSR 2000 | A 349 29 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 311 | 4,2 | |
PSR 2000 | A 349 80 | 2000 | 2 1/2 | 2380 | 1100 | 315 | 4,2 | |
PSM 2000 | A 349 28 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 251 | - | |
PSM 2000 | A 349 79 | 2000 | 2 1/2 | 2380 | 1100 | 210 | - | |
PSRR 2000 | A 349 35 | 2000 | 1 1/2 | 2380 | 1100 | 354 | 4,2+2,8 | |
PSR 3000 | A 349 09 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 486 | 4,2 | |
PSM 3000 | A 349 04 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 405 | - | |
PSF 3000 | A 349 08 | 3000 | 2 | 2596 | 1250 | 412 | - | |
PSM 4000 | A 349 21 | 4000 | 2 | 2669 | 1400 | 530 | - | |
PSF 5000 | A 349 16 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 640 | - | |
PSR 5000 | A 349 23 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 700 | 6,0 | |
PSM 5000 | A 349 05 | 5000 | 2 | 2770 | 1600 | 670 | - |
Technische Änderungen vorbehalten

Infos für Fachpartner
Sie sind Fachpartner aus dem Bereich Installateurswesen, Bauplanung oder Architektur und haben fachspezifische Fragen zu unseren hochwertigen Austria-Email-Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter!