Standspeicher: HTP 301 PREMIUM
Durch die qualitativ hochwertigen Standspeicher erreichen Sie immer genug Warmwasser zum Wohlfühlen für die ganze Familie.
Download-Box
- Prospekt(pdf - 1 MB)
- Technische Details(pdf - 728 KB)
- Ausschreibungstext(doc - 26 KB)
- ECO DESIGN-Label(pdf - 46 KB)
Technische Daten für HTP 301 PREMIUM
Typ | HTP 301 PREMIUM |
---|---|
Art.Nr. | A 256 82 |
Inhalt (Liter) | 300 |
Abmessung inkl. Isolierung Höhe (mm) | 1810 |
Abmessung inkl. Isolierung Breite/Durchmesser (mm) | 650 |
Gewicht (kg) | 122 |
Einbautiefe (mm) | 180/450 |
Produktinformation
- Mit montiertem Anoden-Tester und Folienmantel
- Erreicht die Energieeffizienzklasse A
- Emaillierung und Mg-Anode entsprechend DIN 4753 T3
- Große Wärmetauscher-Flächen
- Hochwertige HFO Isolierung
- Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
- Kalkunempfindliche eingeschweißte Hochleistungsglattrohrwärmetauscher
- Fühlerposition mittels Tauchrohr (Regelmuffe)
Zubehör:
- Höhenverstellbare Füße und Kunststoff-Rosetten (beigepackt)
Download-Box
- Prospekt(pdf - 1 MB)
- Technische Details(pdf - 728 KB)
- Ausschreibungstext(doc - 26 KB)
- ECO DESIGN-Label(pdf - 46 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Abmessung inkl. Isolierung Höhe (mm) | Abmessung inkl. Isolierung Breite/Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | Einbautiefe (mm) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTP 101 PREMIUM | A 288 22 | 160 | 1131 | 650 | 81 | 180/450 | |
HTP 201 PREMIUM | A 289 17 | 200 | 1353 | 650 | 93 | 180/450 | |
HTP 301 PREMIUM | A 256 82 | 300 | 1810 | 650 | 122 | 180/450 | |
HTP 401 PREMIUM | A 267 46 | 400 | 1847 | 720 | 154 | 180/490 | |
HTP 501 PREMIUM | A 299 34 | 500 | 1838 | 790 | 171 | 180/580 |
Technische Änderungen vorbehalten