Standspeicher: HT 200 ERMR
Durch die qualitativ hochwertigen Standspeicher erreichen Sie immer genug Warmwasser zum Wohlfühlen für die ganze Familie.
Download-Box
- Prospekt(pdf - 4 MB)
- Technische Details(pdf - 900 KB)
- Ausschreibungstext(doc - 25 KB)
- ECO DESIGN-Label(pdf - 46 KB)
Technische Daten für HT 200 ERMR
Typ | HT 200 ERMR |
---|---|
Art.Nr. | A 233 20 |
Inhalt (Liter) | 200 |
Registerheizfläche (m²) | 0,95/0,7 |
Flansch X (mm) | 180 |
Einbautiefe (mm) | 450 |
Abmessung inkl. Isolierung (H/B|D/T) | 1340/610/610 |
Produktinformation
- Hochwertige PU-Isolierung, 50 mm
- Kalkunempfindliche eingeschweißte Hochleistungsglattrohrregister
- Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
- Thermometer, Blindflansch (D 180mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert
- Fühlerpositionierung mittels Tauchrohr-Regelmuffe
Download-Box
- Prospekt(pdf - 4 MB)
- Technische Details(pdf - 900 KB)
- Ausschreibungstext(doc - 25 KB)
- ECO DESIGN-Label(pdf - 46 KB)
Alle Typen
Typ | Art.Nr. | Inhalt (Liter) | Registerheizfläche (m²) | Flansch X (mm) | Einbautiefe (mm) |
Abmessung inkl. Isolierung (H/B|D/T) | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 120 ER | A 288 13 | 120 | 0,57 | 180 | 400 | 913/-/600 | |
HT 160 ERM | A 222 90 | 160 | 0,60 | 180 | 450 | 1118/-/610 | |
HT 200 ERM | A 234 30 | 200 | 1,00 | 180 | 450 | 1340/-/610 | |
HT 200 ERMR | A 233 20 | 200 | 0,95/0,7 | 180 | 450 | 1340/610/610 | |
HT 300 ERM | A 227 73 | 300 | 1,50 | 180 | 450 | 1797/-/610 | |
HT 300 ERMR | A 239 19 | 300 | 1,50/1,00 | 180 | 450 | 1797/610/610 | |
HT 400 ERM | A 242 90 | 400 | 1,80 | 180 | 490 | 1832/-/680 | |
HT 400 ERMR | A 244 82 | 400 | 1,8/1,0 | 180 | 490 | 1832/680/680 | |
HT 500 ERM | A 247 55 | 500 | 2,00 | 180 | 570 | 1838/-/760 | |
HT 500 ERMR | A 259 27 | 500 | 2,0/1,0 | 180 | 570 | 1838/760/760 |
Technische Änderungen vorbehalten